TCG Pocket 環境排行榜
依 Limitless 賽事數據以 Wilson score 95% 下界排序的 Top 20:小樣本的極端勝率會被往下修正,名次反映「有統計信心的最低實力」。帶連結的牌組有完整攻略。資料日期:2026-07-19。
| # | Tier | 牌組 | Wilson 下界 | 勝率 | 使用率 | 場數 (W-L-T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 53.13% | 52.78% | 10.08% | 4,079 (2153-1773-153) | |
| 2 | S | 52.21% | 52.43% | 6.25% | 2,432 (1275-1071-86) | |
| 3 | S | 52.21% | 52.65% | 6.19% | 2,528 (1331-1121-76) | |
| 4 | S | 52.07% | 53.22% | 3.31% | 1,351 (719-591-41) | |
| 5 | A | 51.43% | 51.57% | 2.26% | 859 (443-361-55) | |
| 6 | A | 51.03% | 51.23% | 5.14% | 2,122 (1087-953-82) | |
| 7 | A | 50.97% | 52.74% | 2.03% | 802 (423-352-27) | |
| 8 | A | 50.97% | 53.74% | 1.26% | 508 (273-219-16) | |
| 9 | A | 50.73% | 54.55% | 0.62% | 242 (132-98-12) | |
| 10 | B | 49.98% | 54.09% | 0.58% | 220 (119-90-11) | |
| 11 | B | 49.47% | 53.78% | 0.51% | 225 (121-94-10) | |
| 12 | B | 49.15% | 52.83% | 0.36% | 159 (84-62-13) | |
| 13 | B | 48.95% | 51.96% | 1.01% | 408 (212-181-15) | |
| 14 | B | 48.42% | 51.47% | 0.17% | 68 (35-21-12) | |
| 15 | B | 48.35% | 56.52% | 0.14% | 69 (39-25-5) | |
| 16 | B | 48.34% | 53.03% | 0.43% | 198 (105-84-9) | |
| 17 | B | 48.09% | 52.41% | 0.89% | 332 (174-151-7) | |
| 18 | C | 47.86% | 60.47% | 0.07% | 43 (26-15-2) | |
| 19 | C | 47.66% | 51.27% | 0.85% | 314 (161-141-12) | |
| 20 | C | 47.53% | 51.71% | 0.74% | 292 (151-132-9) |
精選牌組攻略
人工整理的完整牌表、打法與對戰思路。




